| HAUTESKUNDEAK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1986ko EKAINA | 3.977 | - | 3.654 | 151 | - | 1.897 | ||
| UDAL HAUTESKUNDEAK 1987ko EKAINA | 3.513 | 1.312 | 289 | 3.633 | - | - | 2.000 | - |
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1989ko URRIA | 3.516 | 794 | 584 | 2.967 | 357 | - | 1.746 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK 1991ko MAIATZA | 3.639 | 689 | 366 | 3.281 | 148 | - | 1.569 | |
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1993ko EKAINA | 4.002 | 609 | 1.369 | 3.784 | 874 | - | 1.790 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1994ko URRIA | 3.895 | 687 | 1.049 | 2.099 | 1.149 | - | 1.570 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK:1995ko MAIATZA | 4.033 | 726 | 1.279 | 2.393 | 1.253 | - | 1.498 | |
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1996ko MARTXOA | 4.052 | 568 | 1.810 | 3.702 | 1.487 | - | 1.379 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1998ko URRIA | 4.522 | 674 | 1.874 | 2.700 | 871 | - | 1.854 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 1999ko EKAINA | 4.632 | 1.509 | 2.560 | 672 | - | 1.844 | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2000ko MARTXOA | 4.530 | 524 | 2.774 | 3.258 | 672 | - | 1.379 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2001ko MAIATZA | 6.876 | 2.770 | 2.930 | 813 | - | 1.110 | ||
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2003ko MAIATZA | 6.636 | 1.561 | 2.835 | 1.036 | - | - | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2004ko MARTXOA | 5.674 | 411 | 1.712 | 4.097 | 1.054 | 156 | - | |
| EUROPAKO HAUTESKUNDEAK 2004 | 3.300 | 263 | 980 | 2.318 | 304 | 34 | - | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2005eko APIRILA | 5.496 | 1.542 | 3.289 | 665 | 105 | - | 1.107 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2007ko MAIATZA | 4.983 | 360 | 1.080 | 2.841 | 629 | - | - | |
AURREKO HAUTESKUNDEEKIN KONPARAZIOZKOA, 1.BARRUTIKO DATUAK
| HAUTESKUNDEAK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1993ko EKAINA | 1.753 | 333 | 597 | 1.671 | 355 | - | 758 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1994ko URRIA | 1.699 | 319 | 429 | 944 | 452 | - | 669 | |
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1996ko MARTXOA | 1.815 | 267 | 747 | 1.620 | 585 | - | 580 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK 1998ko URRIA | 1.990 | 323 | 693 | 1.135 | 339 | - | 802 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 1999ko EKAINA | 2.200 | 569 | 1.107 | 266 | - | 709 | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2000ko MARTXOA | 2.031 | 252 | 1.057 | 1.365 | 296 | - | 580 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2001 MAIATZA | 3.127 | 1.036 | 1.229 | 344 | - | 461 | ||
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2003ko MAIATZA | 3.188 | 537 | 1.147 | 388 | - | - | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2004ko MARTXOA | 2.571 | 211 | 691 | 1.665 | 457 | 59 | - | 59 |
| EUROPAKO HAUTESKUNDEAK 2004 | 1.485 | 129 | 416 | 995 | 134 | 17 | - | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2005 APIRILA | 2.525 | 588 | 1.350 | 285 | 51 | - | 483 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2007ko MAIATZA | 2.340 | 177 | 411 | 1.018 | - | - | ||
AURREKO HAUTESKUNDEEKIN KONPARAZIOZKOA, 2.BARRUTIKO DATUAK
| HAUTESKUNDEAK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1993ko EKAINA | 1.257 | 198 | 646 | 1.919 | 466 | - | 646 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1994ko URRIA | 1.202 | 223 | 513 | 1.045 | 638 | - | 570 | |
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1996ko MARTXOA | 1.206 | 171 | 904 | 1.911 | 824 | - | 470 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1998ko URRIA | 1.469 | 212 | 1.035 | 1.453 | 486 | - | 648 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 1999ko EKAINA | 1.367 | 811 | 1.355 | 361 | - | 694 | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2000ko MARTXOA | 1.417 | 184 | 1.529 | 1.752 | 419 | - | 470 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2001 MAIATZA | 2.340 | 1.556 | 1.580 | 411 | - | 395 | ||
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2003ko MAIATZA | 2.169 | 913 | 1.570 | 579 | - | - | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2004ko MARTXOA | 1.893 | 145 | 894 | 2.247 | 503 | 62 | - | |
| EUROPAKO HAUTESKUNDEAK 2004 | 960 | 88 | 505 | 1.213 | 144 | 13 | - | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2005 APIRILA | 1.811 | 848 | 1.791 | 320 | 33 | - | 377 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2007ko MAIATZA | 1.671 | 106 | 596 | 1.674 | 284 | - | - | |
AURREKO HAUTESKUNDEEKIN KONPARAZIOZKOA, 3.BARRUTIKO DATUAK
| HAUTESKUNDEAK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1993ko EKAINA | 992 | 159 | 126 | 194 | 53 | - | 386 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1994ko URRIA | 994 | 145 | 107 | 110 | 59 | - | 331 | |
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 1996ko MARTXOA | 1.031 | 130 | 159 | 171 | 78 | - | 329 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 1998ko URRIA | 1.063 | 139 | 146 | 112 | 46 | - | 404 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 1999ko EKAINA | 1.065 | 129 | 98 | 45 | - | 381 | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2000ko MARTXOA | 1.082 | 88 | 188 | 141 | 43 | - | 329 | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2001 MAIATZA | 1.409 | 178 | 121 | 58 | - | 254 | ||
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2003ko MAIATZA | 1.279 | 111 | 118 | 69 | - | - | ||
| ESTATUKO HAUTESKUNDE OROKORRAK: 2004ko MARTXOA | 1.210 | 55 | 127 | 185 | 94 | 25 | - | |
| EUROPAKO HAUTESKUNDEAK 2004 | 855 | 46 | 59 | 110 | 26 | 4 | - | |
| EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK: 2005 APIRILA | 1.160 | 106 | 148 | 60 | 21 | - | 247 | |
| UDAL HAUTESKUNDEAK: 2007ko MAIATZA | 972 | 77 | 73 | 1149 | 81 | - | - | |
EUROPAKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK 2004
| HAUTESKUNDEAK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BESTE BATZUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botoak | 3.300 | 236 | 1.031 | 2.391 | 313 | 34 | 109 |
| Botoen % | 44,51 | 3,18 | 13,91 | 32,25 | 4,22 | 0,46 | 1,47 |