Imagen de Erandio y un bosque.

COMPARATIVO CONVOCATORIAS ANTERIORES DE TODO EL MUNICIPIO

CONVOCATORIA ELECTORAL PNV EA PP PSOE IU ARALAR HZEH EHAK
MUNICIPALES 1983 4.769 - - 4.323 242 - 1.455
PARLAMENTO VASCO 1984 5.464 - 453 3.761 180 - 1.600
GENERALES JUNIO 1986 3.977 - 3.654 151 - 1.897
MUNICIPALES JUNIO 1987 3.513 1.312 289 3.633 - - 2.000 -
GENERALES OCTUBRE 1989 3.516 794 584 2.967 357 - 1.746
MUNICIPALES MAYO 1991 3.639 689 366 3.281 148 - 1.569
GENERALES JUNIO 1993 4.002 609 1.369 3.784 874 - 1.790
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1994 3.895 687 1.049 2.099 1.149 - 1.570
MUNICIPALES MAYO 1995 4.033 726 1.279 2.393 1.253 - 1.498
GENERALES MARZO 1996 4.052 568 1.810 3.702 1.487 - 1.379
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1998 4.522 674 1.874 2.700 871 - 1.854
MUNICIPALES JUNIO 1999 4.632 1.509 2.560 672 - 1.844
GENERALES MARZO 2000 4.530 524 2.774 3.258 672 - 1.379
PARLAMENTO VASCO MAYO 2001 6.876 2.770 2.930 813 - 1.110
MUNICIPALES MAYO 2003 6.636 1.561 2.835 1.036 - -
GENERALES MARZO 2004 5.674 411 1.712 4.097 1.054 156 -
EUROPEAS 2004 3.300 263 980 2.318 304 34 -
PARLAMENTO VASCO ABRIL 2005 5.496 1.542 3.289 665 105 - 1.107
MUNICIPALES MAYO 2007 4.983 360 1.080 2.841 629 - -
 

COMPARATIVO CONVOCATORIAS ANTERIORES DISTRITO 1

CONVOCATORIA ELECTORAL PNV EA PP PSOE IU ARALAR HZEH EHAK
GENERALES JUNIO 1993 1.753 333 597 1.671 355 - 758
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1994 1.699 319 429 944 452 - 669
GENERALES MARZO 1996 1.815 267 747 1.620 585 - 580
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1998 1.990 323 693 1.135 339 - 802
MUNICIPALES JUNIO 1999 2.200 569 1.107 266 - 709
GENERALES MARZO 2000 2.031 252 1.057 1.365 296 - 580
PARLAMENTO VASCO MAYO 2001 3.127 1.036 1.229 344 - 461
MUNICIPALES MAYO 2003 3.188 537 1.147 388 - -
GENERALES MARZO 2004 2.571 211 691 1.665 457 59 -
EUROPEAS 2004 1.485 129 416 995 134 17 -
PARLAMENTO VASCO ABRIL 2005 2.525 588 1.350 285 51 - 483
MUNICIPALES MAYO 2007 2.340 177 411 1.018 264 - -
 

COMPARATIVO CONVOCATORIAS ANTERIORES DISTRITO 2

CONVOCATORIA ELECTORAL PNV EA PP PSOE IU ARALAR HZEH EHAK
GENERALES JUNIO 1993 1.257 198 646 1.919 466 - 646
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1994 1.202 223 513 1.045 638 - 570
GENERALES MARZO 1996 1.206 171 904 1.911 824 - 470
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1998 1.469 212 1.035 1.453 486 - 648
MUNICIPALES JUNIO 1999 1.367 811 1.355 361 - 694
GENERALES MARZO 2000 1.417 184 1.529 1.752 419 - 470
PARLAMENTO VASCO MAYO 2001 2.340 1.556 1.580 411 - 395
MUNICIPALES MAYO 2003 2.169 913 1.570 579 - -
GENERALES MARZO 2004 1.893 145 894 2.247 503 62 -
EUROPEAS 2004 960 88 505 1.213 144 13 -
PARLAMENTO VASCO ABRIL 2005 1.811 848 1.791 320 33 - 377
MUNICIPALES MAYO 2007 1.671 106 596 1.674 284 - -
 

COMPARATIVO CONVOCATORIAS ANTERIORES DISTRITO 3

CONVOCATORIA ELECTORAL PNV EA PP PSOE IU ARALAR HZEH EHAK
GENERALES JUNIO 1993 992 159 126 194 53 - 386
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1994 994 145 107 110 59 - 331
GENERALES MARZO 1996 1.031 130 159 171 78 - 329
PARLAMENTO VASCO OCTUBRE 1998 1.063 139 146 112 46 - 404
MUNICIPALES JUNIO 1999 1.065 129 98 45 - 381
GENERALES MARZO 2000 1.082 88 188 141 43 - 329
PARLAMENTO VASCO MAYO 2001 1.409 178 121 58 - 254
MUNICIPALES MAYO 2003 1.279 111 118 69 - -
GENERALES MARZO 2004 1.210 55 127 185 94 25 -
EUROPEAS 2004 855 46 59 110 26 4 -
PARLAMENTO VASCO ABRIL 2005 1.160 106 148 60 21 - 247
MUNICIPALES MAYO 2007 972 77 73 1149 81 - -
 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2004

CONVOCATORIA ELECTORAL PNV EA PP PSOE IU ARALAR OTROS
Votos 3.300 236 1.031 2.391 313 34 109
% Votos 44,51 3,18 13,91 32,25 4,22 0,46 1,47

Validación Accesibilidad Validación XHTML Validación Css