| KAPITULUA | DESKRIBAPENA | GUZTIRAKOAK 2008 | GUZTIRAKOAK 2007 | ALDAKETA % |
|---|---|---|---|---|
| Eragiketa Arruntak | ||||
| 1 | ZERGA ZUZENAK | 5.755.000 | 5.738.076 | 0% |
| 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | 1.700.00 | 1.800.000 | -6% |
| 3 | TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK | 4.958.925 | 4.299.066 | 15% |
| 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 17.662.588 | 15.913.764 | 11% |
| 5 | ONDARE-SARRERAK | 332.201 | 202.701 | 64% |
| ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIRA | 30.408.714 | 27.953.607 | 9% | |
| Kapital Eragiketak | ||||
| 6 | INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA | 8.280.000 | 0 | |
| 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 5.432.000 | 2.824.393 | 92% |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOAK | 12.000 | 8.000 | 50% |
| 9 | FINANTZA-PASIBOAK | 6.769.286 | 4.975.000 | 36% |
| KAPITAL ERAGIKETAK GUZTIRA | 20.493.286 | 7.807.393 | 162% | |
| OROKORREAN GUZTIRA | 50.902.000 | 36.761.000 | 42% | |
Aurreko urteko ekitaldiarekin alderatuta, kapital transferentziei dagokien 7. kapituluan %92ko igoera aurreikusi dugu, Altzaga-Goikoa errepidea egiteko lehen fasearen eraginaren ondorioz.
| KAPITULUA | DESKRIBAPENA | GUZTIRAKOAK 2008 | GUZTIRAKOAK 2007 | ALDAKETA % |
|---|---|---|---|---|
| Eragiketa Arruntak | ||||
| 1 | PERTSONAL GASTUAK | 11.805.273 | 10.775.488 | 10% |
| 2 | GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 14.237.864 | 12.206.549 | 17% |
| 3 | FINANTZA GASTUAK | 117.300 | 91.000 | 29% |
| 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.604.000 | 1.898.300 | -16% |
| ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIRA | 27.764.437 | 24.971.337 | 11% | |
| Kapital Eragiketak | ||||
| 6 | INBERTSIO ERREALAK | 22.991.000 | 10.652.100 | 116% |
| 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0 | 0 | |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOAK | 25.000 | 26.000 | -4% |
| 9 | FINANTZA-PASIBOAK | 121.563 | 111.563 | 9% |
| KAPITAL ERAGIKETAK GUZTIRA | 23.137.563 | 10.789.663 | 114% | |
| OROKORREAN GUZTIRA | 50.902.000 | 36.761.000 | 42% | |
Ematen dituen zerbitzuen maila hobetzea, zerbitzu horien kalitate maila areagotzea eta, ondorioz, zerbitzuen eskaera handitzea da Udalaren nahia. Hobetu nahi horrek eragin du, batez ere, gastu arruntak jasotzen dituen 2. kapituluaren igoera.
Transferentzia arruntak jasotzen dituen Gastuen 4. kapituluak behera egin du, bereziki, Udal Musika Eskolako zerbitzuan izandako aldaketaren ondorioz: lehen transferentzia zena orain pertsonal gastua izango da, hau da, 1. kapitulua.
Inbertsio errealak jasotzen dituen 6. kapituluaren zenbatekoa gastu guztiaren %45a da.