| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | TOTALES 2008 | TOTALES 2009 | VARIACION % |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones Corrientes | ||||
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 5.755.000 | 6.650.000 | 16% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.700.000 | 850.000 | -50% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.958.925 | 5.069.002 | 2% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.662.588 | 17.263.622 | -2% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 332.201 | 635.000 | 91% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 30.408.714 | 30.450.624 | 0% | |
| Operaciones de Capital | ||||
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 8.280.000 | 2.050.000 | -75% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.432.000 | 2.595.000 | -52% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000 | 6.000 | -50% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 6.769.286 | 6.540.000 | -3% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 20.493.286 | 11.191.000 | -45% | |
| TOTAL GENERAL | 50.902.000 | 41.641.624 | -18% | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | TOTALES 2008 | TOTALES 2007 | VARIACIÓN % |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones Corrientes | ||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.805.273 | 12.656.848 | 7% |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 14.237.864 | 15.061.395 | 6% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 117.300 | 121.500 | 4% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.604.000 | 1.491.300 | -7% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 27.764.437 | 29.331.043 | 6% | |
| Operaciones de Capital | ||||
| 6 | INVERSIONES REALES | 22.991.000 | 12.160.581 | -47% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000 | 15.000 | -40% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 121.563 | 135.000 | 11% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 23.137.563 | 12.310.581 | -47% | |
| TOTAL GENERAL | 50.902.000 | 41.641.624 | -18% | |
El incremento experimentado en el capítulo 2 (Gastos corrientes) se debe en su
mayor parte al interés municipal en la mejora del nivel de prestación de
servicios que provoca un incremento en la demanda de servicios y en la calidad en la
prestación de los mismos.
Erandio tiene una deuda muy pequeña o casi insignificante, por lo cual tenemos margen para un mayor endeudamiento. Dicho esto, este Equipo de Gobierno nos podemos endeudar hasta ciertos límites, siempre y cuando se utilice en inversión.
El importe correspondiente al capitulo 6 (Inversiones reales) representa un 29% del gasto total.