| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | TOTALES 2008 | TOTALES 2007 | VARIACION % |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones Corrientes | ||||
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 5.755.000 | 5.738.076 | 0% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.700.000 | 1.800.000 | -6% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.958.925 | 4.299.066 | 15% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.662.588 | 15.913.764 | 11% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 332.201 | 202.701 | 64% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 30.408.714 | 27.953.607 | 9% | |
| Operaciones de Capital | ||||
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 8.280.000 | 0 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.432.000 | 2.824.393 | 92% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000 | 8.000 | 50% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 6.769.286 | 4.975.000 | 36% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 20.493.286 | 7.807.393 | 162% | |
| TOTAL GENERAL | 50.902.000 | 36.761.000 | 42% | |
El incremento del 92% del capítulo 7 (transferencias de capital) sobre el ejercicio anterior, es debido a la 1ª fase de la carretera Altzaga-Goikoa.
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | TOTALES 2008 | TOTALES 2007 | VARIACIÓN % |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones Corrientes | ||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.805.273 | 10.775.488 | 10% |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 14.237.864 | 12.206.549 | 17% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 117.300 | 91.000 | 29% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.604.000 | 1.898.300 | -16% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 27.764.437 | 24.971.337 | 11% | |
| Operaciones de Capital | ||||
| 6 | INVERSIONES REALES | 22.991.000 | 10.652.100 | 116% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000 | 26.000 | -4% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 121.563 | 111.563 | 9% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 23.137.563 | 10.789.663 | 114% | |
| TOTAL GENERAL | 50.902.000 | 36.761.000,00 | 42% | |
El incremento experimentado en el capitulo 2 (Gastos corrientes) se debe en su mayor parte al interés municipal en la mejora del nivel de prestación de servicios que provoca un incremento en la demanda de servicios y en la calidad en la prestación de los mismos.
El decremento del capítulo 4 de gastos (transferencias corrientes), es debido al servicio de la Escuela de Música, ya que ha pasado de ser transferencia a gasto de personal, capítulo 1.
El importe correspondiente al capitulo 6 (Inversiones reales) representa un 45% del gasto total.